<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piko.mx &#187; J-Bay</title>
	<atom:link href="http://piko.mx/tag/j-bay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piko.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 14:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Último día</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Aquí lo mejor del último día de competencia del Billabong Pro J-Bay, que vió coronarse a Kelly Slater campeón por cuarta vez en los cinco torneos que van del año.
Creo que mis predicciones fueron muy buenas, dije que iba directo a ganar y que sólo el que ganara del heat entre Fanning y Jordy, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí lo mejor del último día de competencia del Billabong Pro J-Bay, que vió coronarse a Kelly Slater campeón por cuarta vez en los cinco torneos que van del año.</p>
<p>Creo que mis predicciones fueron muy buenas, dije que iba directo a ganar y que sólo el que ganara del heat entre Fanning y Jordy, o Taj, podrían hacerle frente&#8230; y pues Fanning disputó la final y Taj estuvo en la semifinal.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelly Slater, Campeón del Billabong Pro J-Bay</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/kelly-slater-campeon-del-billabong-pro-j-bay/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/kelly-slater-campeon-del-billabong-pro-j-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Llego a la oficina, prendo la compu y voy directo a www.billabongpro.com con la intención de ver los últimos heats del Billabong Pro J-Bay, pero lamentabemente ya no les quedaban tantos heats por disputar hoy (11 si no me equivoco) y ya no llegue a ver nada.
Bueno, vi la repetición de la mejor ola de Slater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llego a la oficina, prendo la compu y voy directo a <a href="http://www.billabongpro.com">www.billabongpro.com</a> con la intención de ver los últimos heats del Billabong Pro J-Bay, pero lamentabemente ya no les quedaban tantos heats por disputar hoy (11 si no me equivoco) y ya no llegue a ver nada.</p>
<p>Bueno, vi la repetición de la mejor ola de Slater en la final en la que venció a Mick Fanning para así lograr su cuarta vitoria en cinco torneos que van del año.</p>
<p>Slater está imparable, es impresionante lo bien que está surfeando&#8230; tiene todo perfectamente calculado y lo mejor de todo es que está disfrutando mucho el Tour de este año, se nota en su estilo.</p>
<p>Kelly tiene ya 36 años, nada joven, y es difícil de creer que tenga mucho mejor condición, más flexibilidad, mejor estilo, más poder&#8230; todo más y todo mejor, que los otros surfers en el tour de menor edad.</p>
<p>Si bien la experiencia para saber competir y para conocer bien el mar se gana con tiempo, los que han surfeado algún día podrán entenderme cuando digo que el surf tiene una exigencia física muy fuerte, y aunque 36 años no es mucho, tampoco es tan poco.</p>
<p>Imáginense que hoy Kelly estuvo en 3 heats lo que suma 90 minutos en el agua en más o menos 6 horas; si bien no es estar sobre las olas los 90 minutos, consideremos que tomó 7 olas en cada heat, osease que surfeó 21 olas. Cada heat inicia con una nadada de unos 100 metros contracorriente y contra las olas, para que se den una idea, esos 100 metros se tardan unos 3-4 minutos en recorrerlos (cuando cualquiera en la alberca a un ritmo muy tranquilo los hace en menos de 2). Luego, cada ola que surfeas te lleva casi hasta la orilla, y hay que rcorrer unos 70 metros de regreso, otros 2-3 minutos dependiendo de la ola de nadada contracorriente y contra las olas. Además, cuando estás esperando la ola en el lineup, no es como en las películas que estás sentado y ya&#8230; la realidad en la mayoría de las playas (entre ellas J-Bay) es que te sientas un minuto y luego nadas uno contracorriente para volver a tomar posición.</p>
<p>En resumen, calculo que el buen Kelly nadó hoy unos 15 minutos por heat mínimo, contracorriente; un total de 45 minutos de nadada contracorriente en el día, ni idea de como traducir eso a metros de netación sin corriente, pero no creo que equivalga a menos de 10km (sólo con los brazos, y en una posición que tensa todos los musculos de la espalda y cuello).</p>
<p>Además, los movimientos que hace Kelly sobre la ola son de lo más pesado para el cuerpo&#8230; yo no estoy ni cerca de hacer algo parecido, pero puedo platicarles que un simple turn que nisiquiera lleg a salpicar nada de agua hace que sientas como sube el calor desde tu pie hasta tu cadera, del esfuerzo que están haciendo tus piernas.</p>
<p>Y falta sumar las revolcadas&#8230; aunque a ellos no los vence la ola tan facilmente, igual son revolcados mínimo un par de veces por heat, y la fuerza del mar es agotadora.</p>
<p>En fin, el chiste es que Kelly está muy muy pesado, es el Michael Jordan del surf, e incluso algunos lo consideran el mejor atleta de la historia, en cualquier deporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/kelly-slater-campeon-del-billabong-pro-j-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Rondas 3 y 4</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kelly Slater sigue aplastante, y todo parece indicar que va directo a su cuarto título del año en los primeros cinco evntos, lo que lo pondría a un paso de su novno título mundial.
Los únicos que parece podrían parar a Slater en este punto de la competencia son Taj Burrow o Jordy Smith, dependiendo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kelly Slater sigue aplastante, y todo parece indicar que va directo a su cuarto título del año en los primeros cinco evntos, lo que lo pondría a un paso de su novno título mundial.</p>
<p>Los únicos que parece podrían parar a Slater en este punto de la competencia son Taj Burrow o Jordy Smith, dependiendo de quién gane el heat de mañana que los verá enfrentarse, o Mick Fanning.</p>
<p>Aquí el video de este miércoles, con toda la tercera ronda y los primero cuatro heats de la cuarta; muy buenas olas, 3-5 pies, Kelly impresionante.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Segunda Ronda</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Occhilupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes las olas bajaron uno o dos pies, pero las condiciones siguieron siendo ideales para correr la segunda ronda del Billabong Pro en Jeffreys Bay, Sudáfrica. Aquí el video con lo mejor del día, cortesía de Billabong USA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este viernes las olas bajaron uno o dos pies, pero las condiciones siguieron siendo ideales para correr la segunda ronda del Billabong Pro en Jeffreys Bay, Sudáfrica. Aquí el video con lo mejor del día, cortesía de Billabong USA.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Primera Ronda</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Knox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Con perfectas condiciones inició el Billabong Pro J-Bay en Sudáfrica este jueves; aquí el video cortesía de Billabong USA con lo mejor de la primera ronda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con perfectas condiciones inició el Billabong Pro J-Bay en Sudáfrica este jueves; aquí el video cortesía de Billabong USA con lo mejor de la primera ronda.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
