<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piko.mx &#187; Jordy Smith</title>
	<atom:link href="http://piko.mx/tag/jordy-smith/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piko.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 03:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Rondas 3 y 4</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kelly Slater sigue aplastante, y todo parece indicar que va directo a su cuarto título del año en los primeros cinco evntos, lo que lo pondría a un paso de su novno título mundial. Los únicos que parece podrían parar a Slater en este punto de la competencia son Taj Burrow o Jordy Smith, dependiendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kelly Slater sigue aplastante, y todo parece indicar que va directo a su cuarto título del año en los primeros cinco evntos, lo que lo pondría a un paso de su novno título mundial.</p>
<p>Los únicos que parece podrían parar a Slater en este punto de la competencia son Taj Burrow o Jordy Smith, dependiendo de quién gane el heat de mañana que los verá enfrentarse, o Mick Fanning.</p>
<p>Aquí el video de este miércoles, con toda la tercera ronda y los primero cuatro heats de la cuarta; muy buenas olas, 3-5 pies, Kelly impresionante.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Segunda Ronda</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Occhilupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes las olas bajaron uno o dos pies, pero las condiciones siguieron siendo ideales para correr la segunda ronda del Billabong Pro en Jeffreys Bay, Sudáfrica. Aquí el video con lo mejor del día, cortesía de Billabong USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este viernes las olas bajaron uno o dos pies, pero las condiciones siguieron siendo ideales para correr la segunda ronda del Billabong Pro en Jeffreys Bay, Sudáfrica. Aquí el video con lo mejor del día, cortesía de Billabong USA.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-segunda-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordy Smith vs. Jamie O&#8217;brien</title>
		<link>http://piko.mx/2008/06/jordy-smith-vs-jamie-obrien/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/06/jordy-smith-vs-jamie-obrien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeando.com.mx/piko/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dos videos&#8230; primero el australiano Jordy Smith y luego el hawaiano Jamie O&#8217;brien, los dos con un rodeo flip. Quién es el mejor???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos videos&#8230; primero el australiano Jordy Smith y luego el hawaiano Jamie O&#8217;brien, los dos con un rodeo flip. Quién es el mejor???</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/06/jordy-smith-vs-jamie-obrien/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/06/jordy-smith-vs-jamie-obrien/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/06/jordy-smith-vs-jamie-obrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

