<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piko.mx &#187; Taj Burrow</title>
	<atom:link href="http://piko.mx/tag/taj-burrow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piko.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 14:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Último día</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Aquí lo mejor del último día de competencia del Billabong Pro J-Bay, que vió coronarse a Kelly Slater campeón por cuarta vez en los cinco torneos que van del año.
Creo que mis predicciones fueron muy buenas, dije que iba directo a ganar y que sólo el que ganara del heat entre Fanning y Jordy, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí lo mejor del último día de competencia del Billabong Pro J-Bay, que vió coronarse a Kelly Slater campeón por cuarta vez en los cinco torneos que van del año.</p>
<p>Creo que mis predicciones fueron muy buenas, dije que iba directo a ganar y que sólo el que ganara del heat entre Fanning y Jordy, o Taj, podrían hacerle frente&#8230; y pues Fanning disputó la final y Taj estuvo en la semifinal.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Rondas 3 y 4</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kelly Slater sigue aplastante, y todo parece indicar que va directo a su cuarto título del año en los primeros cinco evntos, lo que lo pondría a un paso de su novno título mundial.
Los únicos que parece podrían parar a Slater en este punto de la competencia son Taj Burrow o Jordy Smith, dependiendo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kelly Slater sigue aplastante, y todo parece indicar que va directo a su cuarto título del año en los primeros cinco evntos, lo que lo pondría a un paso de su novno título mundial.</p>
<p>Los únicos que parece podrían parar a Slater en este punto de la competencia son Taj Burrow o Jordy Smith, dependiendo de quién gane el heat de mañana que los verá enfrentarse, o Mick Fanning.</p>
<p>Aquí el video de este miércoles, con toda la tercera ronda y los primero cuatro heats de la cuarta; muy buenas olas, 3-5 pies, Kelly impresionante.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-rondas-3-y-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro J-Bay &#8211; Primera Ronda</title>
		<link>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/</link>
		<comments>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[J-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Knox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Con perfectas condiciones inició el Billabong Pro J-Bay en Sudáfrica este jueves; aquí el video cortesía de Billabong USA con lo mejor de la primera ronda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con perfectas condiciones inició el Billabong Pro J-Bay en Sudáfrica este jueves; aquí el video cortesía de Billabong USA con lo mejor de la primera ronda.</p>
<p><a href="http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piko.mx/2008/07/billabong-pro-j-bay-primera-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
